Sedikit info tentang Toyota. Toyota adalah salah satu raksasa otomotif dunia bidang mobil yang berasal dari Jepang tepatnya berpusat di kota Toyota, Aichi. Pabrikan Toyota saat ini merupakan produsen mobil terbesar di dunia.

HARGA TOYOTA PRODUCT PRICE LIST (Jawa Timur) | |||
Model | Type | Price |
---|
Harga Toyota Alphard | 2.4 G | Rp. 812,200,000 |
Alphard | 2.4 X | Rp. 665,350,000 |
Alphard | 3.5 G | Rp. 1,045,900,000 |
Harga Toyota Avanza | All New 1.3 E M/T | Rp. 150,100,000 |
Avanza | All New 1.3 G A/T | Rp. 176,000,000 |
Avanza | All New 1.3 G M/T | Rp. 165,050,000 |
Avanza | All New 1.3 E A/T | Rp. 160,750,000 |
Avanza | VELOZ 1.5 A/T | Rp. 187,900,000 |
Avanza | VELOZ 1.5 M/T | Rp. 178,050,000 |
Avanza | All New 1.5 G M/T | Rp. 172,150,000 |
Harga Toyota Camry | 2.4 G A/T | Rp. 483,950,000 |
Camry | 2.4 V A/T | Rp. 512,650,000 |
Camry | 3.5 Q A/T | Rp. 679,650,000 |
Harga Toyota Corolla Altis | Grand New 2.0 V A/T | Rp. 398,500,000 |
Corolla Altis | Grand New 1.8 G A/T | Rp. 367,250,000 |
Corolla Altis | Grand New 1.8 E M/T | Rp. 344,550,000 |
Harga Toyota Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 262,650,000 |
Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 268,950,000 |
Dyna | DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | Rp. 222,600,000 |
Dyna | 110 PS ST | Rp. 203,850,000 |
Dyna | 110 PS FT | Rp. 227,650,000 |
Dyna | 110 PS ET | Rp. 235,300,000 |
Dyna | 130 PS XT | Rp. 250,150,000 |
Dyna | 130 PS HT STD GEAR Pwr Str | Rp. 260,050,000 |
Dyna | 130 PS XT Pwr Str | Rp. 256,150,000 |
Dyna | 110 PS ET Pwr Str | Rp. 241,300,000 |
Dyna | BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | Rp. 209,000,000 |
Dyna | 110 PS FT Pwr Str | Rp. 233,650,000 |
Dyna | 130 PS HT STD GEAR | Rp. 254,050,000 |
Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR Pwr Str | Rp. 260,550,000 |
Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR | Rp. 254,550,000 |
Dyna | 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 243,400,000 |
Dyna | 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 249,700,000 |
Dyna | 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp. 265,100,000 |
Dyna | 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 262,150,000 |
Dyna | 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 268,450,000 |
Dyna | 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp. 217,400,000 |
Dyna | CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | Rp. 209,850,000 |
Harga Toyota Fortuner | NEW 2.7 V A/T 4x4 | Rp. 499,700,000 |
Fortuner | NEW 2.7 G Lux A/T 4x2 | Rp. 447,850,000 |
Fortuner | NEW 2.5 G A/T DIESEL | Rp. 395,000,000 |
Fortuner | NEW 2.5 G M/T DIESEL | Rp. 384,750,000 |
Fortuner | NEW 2.5 G M/T DIESEL TRD | Rp. 409,650,000 |
Fortuner | NEW 2.5 G Diesel A/T TRD | Rp. 419,900,000 |
Fortuner | NEW 2.7 G Lux A/T 4x2 Gasoline TRD | Rp. 473,300,000 |
Harga Toyota Hilux | New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 154,800,000 |
Hilux | New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 147,350,000 |
Hilux | New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 162,150,000 |
Hilux | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 318,050,000 |
Hilux | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 338,700,000 |
Harga Toyota Kijang Innova | NEW G A/T Luxury Gasoline | Rp. 269,350,000 |
Kijang Innova | NEW V M/T Gasoline | Rp. 282,100,000 |
Kijang Innova | NEW V A/T Gasoline | Rp. 296,050,000 |
Kijang Innova | NEW V M/T Luxury Gasoline | Rp. 291,650,000 |
Kijang Innova | NEW V A/T Luxury Gasoline | Rp. 305,600,000 |
Kijang Innova | NEW E M/T Diesel | Rp. 241,650,000 |
Kijang Innova | NEW G M/T Diesel | Rp. 261,250,000 |
Kijang Innova | NEW G A/T Diesel | Rp. 275,000,000 |
Kijang Innova | NEW V M/T Diesel | Rp. 297,550,000 |
Kijang Innova | NEW V A/T Diesel | Rp. 311,500,000 |
Kijang Innova | NEW J M/T Gasoline | Rp. 200,300,000 |
Kijang Innova | NEW E M/T Gasoline | Rp. 226,200,000 |
Kijang Innova | NEW E A/T Gasoline | Rp. 239,400,000 |
Kijang Innova | NEW G M/T Gasoline | Rp. 245,500,000 |
Kijang Innova | NEW G A/T Gasoline | Rp. 259,050,000 |
Kijang Innova | NEW G M/T Luxury Gasoline | Rp. 255,800,000 |
Harga Toyota Prius | Gen-3 | Rp. 613,150,000 |
Harga Toyota Rush | New RUSH S M/T | Rp. 216,050,000 |
Rush | New Rush G Luxury A/T | Rp. 227,750,000 |
Rush | New Rush G Luxury M/T | Rp. 213,300,000 |
Rush | New RUSH G M/T | Rp. 203,850,000 |
Rush | New RUSH G A/T | Rp. 214,150,000 |
Rush | New RUSH S A/T | Rp. 230,500,000 |
Harga Toyota Vios | 1.5 TRD A/T | Rp. 266,950,000 |
Vios | 1.5 G A/T Mi | Rp. 246,750,000 |
Vios | 1.5 G M/T Mi | Rp. 233,500,000 |
Vios | 1.5 E M/T Mi | Rp. 220,050,000 |
Harga Toyota Yaris | 1.5 J A/T | Rp. 202,500,000 |
Yaris | 1.5 J M/T | Rp. 191,950,000 |
Yaris | 1.5 E M/T | Rp. 199,000,000 |
Yaris | 1.5 E A/T | Rp. 209,600,000 |
Yaris | 1.5 S M/T | Rp. 209,700,000 |
Yaris | 1.5 S A/T Limited | Rp. 225,550,000 |
Yaris | TRD Sportivo Ver.2 | Rp. 251,550,000 |
Harga tersebut untuk area Jawa Timur dan tentu berbeda setiap dealer. Harga tersebut OTR per 1 Januari 2012, dapat berubah sewaktu-waktu tanpa perlu pemberitahuan lebih dulu. Harga tersebut hanya sebagai patokan? Resolusi 2012 belum kepikiran beli mobil dulu ^_^ Bagaimana dengan Anda? Ada rencana beli Toyota dalam waktu dekat?
Dipublish ulang detikQ, info Harga Toyota dari situs resmi Toyota Indonesia.
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !